携帯型2インチラベルプリンター
一段と使い易くなって登場。
一段と使い易くなって登場。
希望小売価格(税込)
- セットA
-
¥286,000
(バッテリーパック、チャージャー付)
- セットB
-
¥275,000
(AC/DCコンバーターCV-82付)
- NeoFix
-
¥33,000
(USBケーブル(Aオス-Bオス)付)
- 特 徴
- スペック
- 出力サンプル
- ダウンロード
- 多彩な機能を搭載したneoシリーズ
-
- バッテリー方式とAC電源方式を選択可能
- 大容量SRAMは2MB
- プリセット・データ登録件数9999件
- ラベル発行80mm/秒
- 見やすい大画面はバックライト付き!
- 携帯電話と同じ辞書機能搭載で登録もラクラク
- スキャナ、USBコネクタ標準装備
- カバーが大きく開き、ラベルセットが簡単
- 1枚ずつの剥離発行
-
- CFカードでデータ書換、プログラム変更可能
- オプションによりRS232C、LAN、無線LAN、ブルートゥース対応(随時発売予定)
項目 | 詳細 | |
---|---|---|
印字方式 | 感熱記録 | |
印字密度 | 8dot/mm (203dpi) | |
有効印字範囲 | 56mm | |
印字速度 | 80mm/秒 | |
表示部 | 表示方式:バックライト付きLCD 画面サイズ:55mm×28mm (128dot×64dot) |
|
標準ラベルサイズ | 幅24mm、32mm×縦18mm、22mm、25mm、28mm、34mm、38mm | |
印字文字 | 数字、アルファベット、カタカナ、記号、漢字(JIS第1、第2水準) | |
文字フォント | ゴシックビットマップフォント | |
外部フォント | 16dot×16dot、22dot×22dot、24dot×24dot(Ver.による) | |
印字バーコード | JAN8、JAN13、UPC-A、UPC-E等 | |
操作パネルキー数 | 24キー | |
漢字入力 | 辞書変換 | |
メモリ | 容量:本体内蔵2MB、メモリカードはCFカード対応 登録件数:9999件 メモリカード: |
|
インターフェース | 標準:USB、スキャナ端子(ミニDIN6極) オプション:RS232C、LAN、無線LAN(IEEE802.11b)、Bluetooth(随時発売予定) |
|
機能 | 剥離、連続、ティアオフに対応 発行方式:裏マーク、ギャップラベル、連続紙に対応 ラベル検出センサー:反射、透過 内蔵時計:オートパワーオフ機能、辞書機能、内蔵時計搭載 その他:オートパワーオフ、バッテリー残量表示 |
|
外形寸法・重量 | 104mm(H)、201mm(W)、195mm(D) 重量1.8kg(電源部含まず) | |
電源部 | バッテリー | 12V 2,000mAh ニッケル水素蓄電池、満充電ラベル発行能力 5,000~10,000枚 充電時間60分(専用充電器CH-30を使用)バッテリー重量:500g |
コンバータ | 入力;AC100V=240V、出力;DC15V 5A AC/DCコンバータ(CV-80)本体内部にセット |
|
動作環境 | 温度5℃~35℃、湿度25%RH~80%RH |
※デザイン・仕様などについては予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
-
※上記の印字サンプルには、新たにカスタマイズする必要があるものも含まれています。
※プリンター本体で印字できるのは黒1色になります。(カラー部分は事前印刷です)総額表示パターン※税額・加算・算出対応可