- スペック
項目 | 詳細 | |
---|---|---|
本体 | 印字方式 | 感熱方式(Cai110)/熱転写方式(Cai110R) |
印字ヘッド | 8ドット/mm(200dpi)・12ドット/mm (300dpi) | |
印字速度 | 100mm/秒、70mm/秒(高品質印刷) | |
本体メモリー | DRAM 4MB, FlashROM 2MB | |
外部メモリー | SRAMカード | |
フォント | JIS第2,第2水準 及び ANK文字のビットマップ・フォントと アウトライン・フォント(ゴシック体) ・4方向回転 (0°,90°,180°,270°)可能 ・斜体,白抜き,鏡像 |
|
バーコード | JAN,EAN,UPC,CODE39,ITF, NW-7,CODE128 2次元バーコード(QRコード) ・4方向回転 (0°,90°,180°,280°)可能 |
|
罫線 | 実線、点線、破線の線種 | |
印字有効エリア | 幅 104mm × 縦 400mm | |
インターフェース | RS-232C,スキャナー端子 | |
インターフェース (オプション) |
IEEE1284 | |
重量 | 3.5Kg(ラベル、バッテリーを含まず) | |
寸法 | 高さ176mm×幅200mm×長さ210mm | |
その他の機能 | 剥離発行、オート・カッター機能(オプション) | |
使用環境 | 温度5℃~35℃ 湿度30%~60%(ただし、結露しないこと) | |
電源 | バッテリーパック | 寸法:高さ56mm×幅36mm×長さ220mm 重量:300g |
充電時間 | 1時間(バッテリーチャージャー CH-5rV使用時) | |
満充電能力 | 約5,000枚~7,000枚 発行(パターン、ラベルサイズにより異なる) | |
AC/DCコンバーター | 寸法:高さ36mm×幅55mm×長さ220mm 重量:600g | |
コンバーター入出力 | 出力 DC15V 8A(120W) ※コンバーター・モデルのみ | |
ラベル | 材質 | サーマル紙(合成紙、上質紙):ダイレクト印字 |
サイズ | ロール紙: 小 外径 70mm,表巻,紙管内径26mm 大 外径140mm,表巻,紙管内径26mm (小 18m, 大 90m, 大はロールホルダを使用) |
※デザイン・仕様などについては予告なく変更・更新する場合がありますので、ご了承ください。